Description
Description
Oz and Lbs are given as an indication
| Item | Wall/Size | Bottom | mm | Lbs | Case/Qty/Pack | 
| 602 B 15550 | 2 | 6-1/8 | 30 | 1.9 | 600 | 
| 602 B 17555 | 2-1/8 | 6-7/8 | 42 | 2.7 | 300 | 
| 602 B 18560 | 2-3/8 | 7-1/4 | 52 | 3.3 | 300 | 
| 602 B 20060 | 2-3/8 | 7-7/8 | 61 | 3.8 | 300 | 
| 602 B 20070 | 2-3/4 | 7-7/8 | 72 | 4.5 | 300 | 
| 602 B 21060 | 2-3/8 | 8-1/4 | 67 | 4.2 | 300 | 
| 602 B 21070 | 2-3/4 | 8-1/4 | 79 | 5 | 300 | 
| 602 B 22070 | 2-3/4 | 8-5/8 | 87 | 5.4 | 300 | 
| 602 B 24580 | 3-1/8 | 9-5/8 | 125 | 7.8 | 300 | 
| 602 B 27580 | 3-1/8 | 10-3/4 | 157 | 9.8 | 150 | 

 
                                     
                                         
                                 
                     
                    
 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 Copyright Qualita Paper Products 2025 Above & Beyond. All Rights Reserved.
 Copyright Qualita Paper Products 2025 Above & Beyond. All Rights Reserved.